Трубы стальные водогазопроводные
ГОСТ 3262-75, марка стали 1;2;3 ПС/ 08 КП
Сортамент
|
Диаметр, мм |
Толщина стенок, мм |
Длина, м |
Примечание | |
| 2,5; 2,8 | 6,0 |
|
||
| 2,5; 2,8 | 6,0 |
|
||
| 2,5; 2,8; 3,2 | 6,0 |
|
||
| 2,8; 3,2 | 6,0; 9,0 |
|
||
| 3,0; 3,5 | 6,0 |
|
||
| 3,0; 3,5 | 9,0 |
|


