Трубы стальные прямоугольные
Трубы имеют общее применение. Изготавливаются из сталей 1, 2 по
| Наружный размер, мм | Толщина стенки, мм | Длина труб, м | |
| А | В | ||
| 40 | 20 | 2,0; 2,5; 2,8 | По длине трубы изготавливают немерной длины от 4 до 9 м |
| 40 | 25 | 2,0; 2,5; 2,8 | |
| 40 | 28 | 2,0 | |
| 60 | 40 | 3,5 | |
| 50 | 25 | 2,0÷4,0 | |
| 50 | 30 | 2,0÷4,0 | |
| 25 | 28 | 2,0÷4,0 | |
| 60 | 30 | 2,0÷4,0 | |
| 80 | 60 | 2,0÷4,0 | |
| 80 | 40 | 2,0÷4,0 | |
| 100 | 60 | 2,0÷4,0 | |
По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб с другими толщинами.
| Марка стали | Временное сопротивление, |
Относительное удлинение, % |
| 333 | 12 | |
| 10 | 353 | 10 |
| 08 КП; | 314 | 13 |
| Наименование параметров | Предельные отклонения для труб точности изготовления | |
| Наружные размеры: | нормальной | высокой |
| электросварные трубы размером до 30 мм | ||
| Электросварные трубы размером свыше 30 до 50 мм | ||
| Электросварные трубы размером свыше 50 мм | ||
| Толщина стенки | ||
| Вогнутость сторон | ||
| до 50 мм | 0,5 мм | 0,5 мм |
| свыше 50 мм | 0,75 мм | 0,5 мм |

