Трубы стальные квадратные
Трубы имеют общее применение. Изготавливаются из сталей 1.2 по
| Наружный размер А, мм | Толщина стенки, мм | Длина труб, м |
| 20x20 | 2,0; 2,5; 3,0 | По длине трубы изготавливают немерной длины от 4 до 6 м |
| 25x25 | 2,0; 2,5; 3,0 | |
| 30x30 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 | |
| 40x40 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 | |
| 50x50 | 3,0; 3,5; 4,0 | |
| 60x60 | 3,0; 3,5; 4,0 | |
| 80x80 | 3,0; 3,5; 4,0 |
По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб с другими толщинами.
| Марка стали | Временное сопротивление, |
Относительное удлинение, % |
| 1-3 ПС, СП | 333 | 12 |
| 1-3 ПС, СП | 353 | 10 |
| 08 КП | 314 | 13 |
| Наименование параметров | Предельные отклонения для труб точности изготовления | |
| Наружные размеры: | нормальной | высокой |
| электросварные трубы размером до 30 мм | ||
| Электросварные трубы размером свыше 30 до 50 мм | ||
| Электросварные трубы размером свыше 50 мм | ||
| Толщина стенки | ||
| Вогнутость сторон | ||
| до 50 мм | 0,5 мм | 0,5 мм |
| свыше 50 мм | 0,75 мм | 0,5 мм |

