Трубы стальные водогазопроводные
Трубы применяются для водопроводов и газопроводов, для систем отопления и деталей конструкций. Изготавливаются из сталей 1, 2, 3 (всех степеней раскисления) по
| Услов- ный проход |
Наруж- ный диам., мм |
Толщина стенки труб, мм | Масса одного погонного метра, кг/пм | ||||
| легких | обыкн. | усиле- нных |
легких | обыкн. | усиле- нных | ||
| 10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,80 | 0,98 |
| 15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
| 20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,50 | 1,66 | 1,86 |
| 25 | 33,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
| 32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
| 40 | 48,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
| 50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
| 65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,71 | 7,05 | 7,88 |
| 80 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 7,34 | 8,34 | 9,32 |
По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб с толщиной стенки, не указанной в таблице.
Длина труб немерная от 4 до
| Размеры труб | Предельные отклонения | |||||||
| обычной точности | повышенной точности | |||||||
| Наружный диаметр с условным проходом: | ||||||||
| до 40 мм включительно | | ± 0,4 мм | свыше 40 мм | ± 0,8 % | Толщина стенки | | |||

